No. | - Tema | - Tocadas |
- 1 | - Romeo Santos - Eres Mia | - 767 |
- 2 | - Mozart La Para - Pa Gozar | - 614 |
- 3 | - Joel Santos - Al Diablo | - 562 |
- 4 | - Frank Reyes - Ya Te Olvide | - 544 |
- 5 | - Raulin Rodriguez - Pide Lo Que Quieras | - 532 |
- 6 | - Eddy Herrera - Te Voy A Querer | - 529 |
- 7 | - Jehu El Rey - Tu Sin Mi | - 523 |
- 8 | - Fernando Villalona Feat. El Alfa - Lo Ajeno Se Res | - 495 |
- 9 | - Elvis Martinez - Tu Me Querias | - 495 |
- 10 | - Anthony Santos - Solo Te Amo | - 487 |
- 11 | - Don Miguelo - La Hoja Se Volteo | - 443 |
- 12 | - Romeo Santos - Hilito | - 392 |
- 13 | - J Martin - Ni Una Lagrima Mas (bachata) | - 364 |
- 14 | - Romeo Santos - Inocente | - 319 |
- 15 | - Don Miguelo Feat. Sensato - El Mario De Tu Mujer | - 319 |
- 16 | - Alexa - Ese Que Me Mata | - 307 |
- 17 | - Rey John - Luna | - 302 |
- 18 | - Los Hermanos Rosario - Suelta To | - 302 |
- 19 | - Hector Acosta - Llego La Morena | - 302 |
- 20 | - Alex Matos - Miento | - 294 |
- 21 | - Rubby Perez - De Que Te Ries | - 268 |
- 22 | - Romeo Santos - Cancioncitas De Amor | - 267 |
- 23 | - Juan Luis Guerra - Tus Besos | - 259 |
- 24 | - Romeo Santos - Necio | - 257 |
- 25 | - Yiyo Sarante - Un Hombre Normal | - 247 |
- 26 | - Don Omar - Guaya Guaya | - 247 |
- 27 | - El Prodigio - Quiero Bailar Contigo | - 244 |
- 28 | - Chombo Pana Black - Tanki Tanki | - 244 |
- 29 | - Musicologo - Dinero Facil | - 239 |
- 30 | - Vakero - Demasiado | - 227 |
- 31 | - Toby Love - El Aire Que Respiro | - 219 |
- 32 | - Mayury Reyna - La Perra | - 203 |
- 33 | - Romeo Santos - 7 Días | - 199 |
- 34 | - Anzel - Juegas | - 197 |
- 35 | - Romeo Santos - Amigo | - 188 |
- 36 | - Yoskar Sarante - Que Vaina | - 182 |
- 37 | - La Materialista - Los Pantaloncitos | - 182 |
- 38 | - Danaes - Seis Trenta | - 180 |
- 39 | - El Alfa - Súbete En El Caballo | - 178 |
- 40 | - Mek - Yo Se Lo Que Tu Quiere | - 176 |
- 41 | - Urbanda - La Chiflera Moderna | - 175 |
- 42 | - Pakole - Le Hace Falta Un Un Beso | - 165 |
- 43 | - Ilegales - Pasarla Bien | - 163 |
- 44 | - Prince Royce - Darte Un Beso | - 156 |
- 45 | - Secreto El Biberon – Amaneci Contento - Urbano | - 154 |
- 46 | - Miriam Cruz - Pobre De Ella | - 152 |
- 47 | - Yanfourd - Traicion | - 151 |
- 48 | - Tueska - Si Te Molesta | - 150 |
- 49 | - Johnny Sky - One More Night | - 144 |
- 50 | - El Batallon - Un Tro | - 143 |
- 51 | - Don Miguelo - Lio De Falda | - 140 |
- 52 | - Milka La Mas Dura - Pasalo Paca | - 139 |
- 53 | - Marc Anthony - Flor Palida | - 137 |
- 54 | - Chiquito Team Band - Lejos De Ti | - 133 |
- 55 | - El Alfa - Gustoso | - 132 |
- 56 | - J Martin - Ni Una Lagrima Mas (merengue) | - 128 |
- 57 | - Josie - Sigue Tu Camino | - 127 |
- 58 | - Grupo Braho - Nuevesita De Caja | - 122 |
- 59 | - Krisspy - Que No Te Vaya Bien | - 120 |
- 60 | - Chiquito Team Band - Nos Desacatamos | - 120 |
- 61 | - Raulin Rodriguez - Esta Noche | - 115 |
- 62 | - Marc Anthony - Cambio De Piel | - 109 |
- 63 | - El Varon - Cortame Las Venas | - 109 |
- 64 | - La Materialista - La Chapa Que Vibra | - 108 |
- 65 | - Frankos - Si Ella Supiera | - 106 |
- 66 | - Don Miguelo - Como Yo Le Doy | - 105 |
- 67 | - Chiquito Team Band - Corazon Salvaje | - 103 |
- 68 | - Los Teke Teke - Dame Tu Numerito | - 102 |
- 69 | - Unic Mambo - Lo Se | - 101 |
- 70 | - Joe Veras - Me Marcho | - 96 |
- 71 | - Eddy Herrera Ft. Vakero - Ella Me Guta | - 96 |
- 72 | - Don Miguelo Feat. Zion Y J Alvarez - Como Yo Le Do | - 95 |
- 73 | - Frank Reyes - Que Hay De Tu Vida | - 93 |
- 74 | - Black Point - El Amante | - 92 |
- 75 | - Jayson Guzman - No Me Digas Que No | - 91 |
- 76 | - El Ken - Maldita Loca | - 91 |
- 77 | - Chimbala - Tu Quieres Chapiame | - 91 |
- 78 | - Marc Anthony - Vivir Mi Vida | - 90 |
- 79 | - Yiyo Sarante - Tres Semanas | - 89 |
- 80 | - Romeo Santos - Odio | - 88 |
- 81 | - Mozart La Para - Que Me Hiciste | - 86 |
- 82 | - Romeo Santos - Propuesta Indecente | - 81 |
- 83 | - Enrique Iglesias Feat. Romeo Santos - Loco | - 76 |
- 84 | - Maluma - La Temperatura | - 74 |
- 85 | - Bnk - Que Me Hiciste | - 70 |
- 86 | - Jr - Hacerte Mia | - 68 |
- 87 | - Anthony Santos - Tú Estaras | - 66 |
- 88 | - Tony Dize - Prometo Olvidarte | - 64 |
- 89 | - Don Miguelo - A Pesar De La Dema | - 64 |
- 90 | - Secreto El Biberon - Claro De Ti | - 63 |
- 91 | - Israel - Diabla | - 63 |
- 92 | - Yanfourd - Gracias | - 58 |
- 93 | - Sharlene - Mal De Amor | - 58 |
- 94 | - Romeo Santos - Yo Tambien | - 58 |
- 95 | - Poeta Callejero - 10 Mujeres | - 56 |
- 96 | - El Mayor - Bello | - 56 |
- 97 | - Don Omar - Pura Vida | - 56 |
- 98 | - Daddy Yankee - Limbo | - 56 |
- 99 | - Pitbull - Timber | - 53 |
- 100 | - Anthony Santos - Creiste | - 52 |
- 101 | - Yovanny Polanco - Mejor Que Yo No | - 51 |
EL TOP 100 DEL CHEQUEADOR.COM
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario